Доступные цены
Чтобы сформировать приемлемые цены на услуги по ремонту бытовой техники, мы исключили все слабые и бесполезные звенья в нашей работе. Никаких лишних затрат у нас нет, поэтому и стоимость для заказчиков вполне демократична
Ремонт бытовой техники недорого. Где найти хорошего мастера, чтобы не обманул во время ремонта? И почему гарантия у всех разная. Как узнать стоимость запчастей и не платить за диагностику? Официальный сервис и квалифицированный мастер — залог качественного ремонта.
Ремонт бытовой техники на дому недорого. У нас работают квалифицированные специалисты с опытом работы не менее 5 лет. Бесплатный выезд мастера на ремонт в течение 45 минут. Для заказа ремонта звоните или заполните простую онлайн заявку на сайте.
Ремонтируем любые марки бытовой техники: AEG, Amana, Ardo, Asko, Atlant, Avex, Bauknecht, Beko, Bosch, Brandt, Candy, Daewoo, De Dietrich, Delonghi, DEXP, DIHR, Electrolux, Euronova, Eurosoba, Fhiaba, Flavia, Frigidaire, Gaggenau, Gefest, General Electric, Ginzzu, Gorenje, Haier, Hansa, Hisense, Hitachi, Hoover, Hotpoint Ariston, Indesit, Kaiser, Korting, Kraft, Krona, Kuppersberg, Kuppersbusch, LEX, LG, Liebherr, Mabe, Maunfeld, Maytag, MBS, Midea, Miele, Mitsubishi Electric, National, NEFF, Nord, Panasonic, Polair, Pozis, Rosenlew, Samsung, Sharp, Shivaki, Siemens, Siltal, SMEG, Snaige, Stinol, Sub Zero, Supra, TEKA, Toshiba, Vestel, Vestfrost, Weissgauff, Whirlpool, Zanussi, Zelmer, Zigmund Shtain, ИКЕА и другие.
Что мы предлагаем
Чтобы сформировать приемлемые цены на услуги по ремонту бытовой техники, мы исключили все слабые и бесполезные звенья в нашей работе. Никаких лишних затрат у нас нет, поэтому и стоимость для заказчиков вполне демократична
У нас достаточно жесткий отбор мастеров, отправляющихся на заказы. Все наши специалисты имеют соответствующую квалификацию, знания и опыт, а также располагают современными ремонтными инструментами и профессиональным диагностическим оборудованием
Вызов мастера на ремонт бытовой техники не обязательно должен завершиться его визитом к вам. Бывают ситуации, когда владелец просто ошибочно что-то нажал, не то включил или вовсе не включил, задал неправильную программу. Эти банальные ошибки могут выясниться в телефонной беседе с нашим специалистом. И вот все прекрасно заработало и платить не нужно!
Фирменная гарантия на выполненный ремонт. В этом документе указывается следующее:
После окончания ремонтных работ наш специалист выдаст вам гарантийный талон по форме БО-1. Его образец указан на этой странице. Это официальный документ, утвержденный государственным органом. Руководство компании «Рем-Сервис» несет полную юридическую ответственность перед вами за выполненный ремонт. Если мастер не выдал вам гарантийный талон, обязательно потребуйте его.
Внимание: При наступлении гарантийного случая наш мастер произведет повторный ремонт бытовой техники бесплатно. В случае невозможного проведения гарантийного ремонта вся отданная вами сумма за ремонт будет возвращена.
Наименование работ | Цена | Гарантия |
---|---|---|
Демонтаж + монтаж встроенной техники | от 800 ₽ | - |
Замена кнопки | от 800 ₽ | 12 месяцев |
Замена ручки люка | от 1000 ₽ | 12 месяцев |
Замена люка | от 1000 ₽ | 12 месяцев |
Замена приводного ремня | от 1000 ₽ | 12 месяцев |
Замена ТЭНа | от 1300 ₽ | 6 месяцев |
Замена сливного насоса | от 1300 ₽ | 6 месяцев |
Замена манжеты люка | от 1300 ₽ | 12 месяцев |
Устранение засора | от 1300 ₽ | - |
Замена УБЛ (блокировки люка) | от 1300 ₽ | 12 месяцев |
Замена щёток двигателя | от 1300 ₽ | 12 месяцев |
Замена реле уровня воды | от 1300 ₽ | 12 месяцев |
Замена заливного клапана | от 1300 ₽ | 12 месяцев |
Замена патрубка | от 1300 ₽ | 12 месяцев |
Извлечение постороннего предмета | от 1500 ₽ | - |
Замена блока управления или индикации | от 1500 ₽ | 6 месяцев |
Ремонт или замена мотора | от 2000 ₽ | 6 месяцев |
Замена амортизаторов | от 2000 ₽ | 12 месяцев |
Ремонт платы управления или индикации | от 3500 ₽ | 6 месяцев |
Замена подшипника | от 3500 ₽ | 6 месяцев |
Замена бака или барабана | от 3500 ₽ | 6 месяцев |
Наименование работ | Цена | Гарантия |
---|---|---|
Демонтаж + монтаж встроенной техники | от 1000 ₽ | - |
Очистка фильтров | от 1100 ₽ | - |
Замена заливного шланга с системой Аквастоп | от 1100 ₽ | 6 месяцев |
Замена кнопки | от 1200 ₽ | 12 месяцев |
Замена сенсора управления | от 1200 ₽ | 6 месяцев |
Замена сливного шланга | от 1200 ₽ | 6 месяцев |
Устранение засора в сливном тракте | от 1200 ₽ | - |
Замена заливного клапана (КЭНа) | от 1200 ₽ | 6 месяцев |
Ремонт или замена дозатора моющих средств (диспенсера) | от 1200 ₽ | 12 месяцев |
Замена панели управления | от 1300 ₽ | 6 месяцев |
Замена ТЭНа | от 1500 ₽ | 6 месяцев |
Замена прессостата (датчика уровня) | от 1500 ₽ | 6 месяцев |
Замена сливного насоса | от 1500 ₽ | 6 месяцев |
Замена датчика температуры или термостата | от 1500 ₽ | 6 месяцев |
Ремонт или замена патрубка | от 1500 ₽ | 6 месяцев |
Замена замка двери (УБЛ) | от 1500 ₽ | 6 месяцев |
Замена циркуляционного насоса | от 2000 ₽ | 6 месяцев |
Замена проточного нагревательного элемента (ТЭНа) | от 2000 ₽ | 6 месяцев |
Замена блока управления или индикации | от 2000 ₽ | 6 месяцев |
Ремонт платы управления или индикации | от 2500 ₽ | 6 месяцев |
Замена моечного бака | от 3000 ₽ | 6 месяцев |
Наименование работ | Цена | Гарантия |
---|---|---|
Демонтаж + монтаж встроенной техники | от 1000 ₽ | - |
Замена уплотнителя двери | от 1000 ₽ | 12 месяцев |
Ремонт или замена трубопровода (без заправки) | от 1000 ₽ | 12 месяцев |
Замена фильтра-осушителя (без заправки) | от 1000 ₽ | 12 месяцев |
Замена петли | от 1000 ₽ | 12 месяцев |
Замена панели управления | от 1100 ₽ | 6 месяцев |
Замена дисплея | от 1200 ₽ | 6 месяцев |
Ремонт дверцы холодильника | от 1200 ₽ | 12 месяцев |
Замена вентилятора (модели No-Frost) | от 1200 ₽ | 12 месяцев |
Замена температурного датчика | от 1200 ₽ | 12 месяцев |
Замена герконового выключателя | от 1200 ₽ | 12 месяцев |
Замена терморегулятора | от 1300 ₽ | 12 месяцев |
Удаление влаги в холодильном контуре | от 1400 ₽ | - |
Устранение засора в капиллярном трубопроводе | от 1500 ₽ | - |
Замена мотора-компрессора (с заправкой) | от 1500 ₽ | 6 месяцев |
Заправка холодильника фреоном | от 1800 ₽ | - |
Ремонт испарителя No-Frost | от 1800 ₽ | 6 месяцев |
Ремонт блока управления или индикации | от 2000 ₽ | 6 месяцев |
Замена нагревателя испарителя (модели No-Frost) | от 2200 ₽ | 6 месяцев |
Замена конденсатора (с заправкой) | от 2200 ₽ | 6 месяцев |
Ремонт или восстановление теплоизоляции холодильного шкафа | от 2500 ₽ | 6 месяцев |
*Цены указаны на основные поломки без стоимости запчастей. Точную стоимость ремонта определяет мастер, исходя из марки и модели техники, объема и сложности работ, стоимости расходных материалов и комплектующих. Выезд мастера на дом бесплатно. При отказе от ремонта стоимость диагностики составляет 500 рублей.
Создавая ремонтную компанию в далеком 2010 году, мы сразу определились с главным принципом нашей работы — качество превыше всего! Мы напрямую сотрудничаем с официальными дилерами компаний-производителей поэтому на наших складах всегда в наличии оригинальные запчасти для различных моделей бытового оборудования. При отсутствии нужного узла мы всегда оперативно можем его заказать.